투자정보

Financial Information

재무정보

재무상태표

(단위: 원)
구분 제 22기 / 2021.12.31 제 21기 / 2020.12.31 제 20기 / 2019.12.31
유동자산(계) 21,547,877,316 25,866,887,298 25,675,608,768
비유동자산(계) 19,634,399,110 15,301,417,318 15,645,423,686
자산총계(계) 41,182,276,426 41,168,304,616 41,321,032,454
유동부채(계) 9,263,653,439 7,850,892,373 5,524,179,003
비유동부채(계) 2,907,318,323 2,362,248,495 2,017,156,198
부채총계(계) 12,170,971,762 10,213,140,868 7,541,335,201
자본금(계) 7,334,979,000 7,294,729,000 7,237,229,000
이익잉여금(계) -22,404,188,588 -20,243,435,754 -16,989,798,079
자본총계(계) 29,011,304,664 30,955,163,748 33,779,697,253

손익계산서

(단위: 원)
구분 제 22기 / 2021.12.31 제 21기 / 2020.12.31 제 20기 / 2019.12.31
매출액(계) 16,008,196,853 14,258,440,006 13,045,853,795
영업이익(계) -3,377,130,295 -4,504,699,045 -3,453,542,133
법인세차감전 순이익(계) -2,044,630,879 -3,079,657,962 -2,352,288,196
당기순이익(계) -2,044,630,879 -3,079,657,962 -2,352,288,196
당기순이익(손실)(계) -2,044,630,879 -3,079,657,962 -2,352,288,196