투자정보

Financial Information

재무정보

재무상태표

(단위: 원)
구분 제 22기 / 2021.12.31 제 21기 / 2020.12.31 제 20기 / 2019.12.31
유동자산(계) 25,866,887,298 25,675,608,768 28,031,834,157
비유동자산(계) 15,301,417,318 15,645,423,686 13,687,645,055
자산총계(계) 41,168,304,616 41,321,032,454 41,719,479,212
유동부채(계) 7,850,892,373 5,524,179,003 4,367,870,328
비유동부채(계) 2,362,248,495 2,017,156,198 1,742,587,317
부채총계(계) 10,213,140,868 7,541,335,201 6,110,457,645
자본금(계) 7,294,729,000 7,237,229,000 7,188,879,000
이익잉여금(계) -20,243,435,754 -16,989,798,079 -14,757,196,685
자본총계(계) 30,955,163,748 33,779,697,253 35,609,021,567

손익계산서

(단위: 원)
구분 제 22기 / 2021.12.31 제 21기 / 2020.12.31 제 20기 / 2019.12.31
매출액(계) 14,258,440,006 13,045,853,795 13,652,787,134
영업이익(계) -4,504,699,045 -3,453,542,133 -1,191,020,869
법인세차감전 순이익(계) -3,079,657,962 -2,352,288,196 -655,331,708
당기순이익(계) -3,079,657,962 -2,352,288,196 -655,331,708