투자정보

IR

재무정보

재무상태표

(단위: 원)
구분 제 25기 / 2024.12.31 제 24기 / 2023.12.31 제 23기 / 2022.12.31
유동자산(계) 18,674,831,380 20,475,820,438 21,547,877,316
비유동자산(계) 24,644,007,138 18,799,550,147 19,634,399,110
자산총계(계) 43,318,838,518 39,275,370,585 41,182,276,426
유동부채(계) 12,733,667,134 11,600,889,384 9,263,653,439
비유동부채(계) 3,249,727,698 2,530,138,447 2,907,318,323
부채총계(계) 15,983,394,832 14,131,027,831 12,170,971,762
자본금(계) 7,334,979,000 7,334,979,000 7,334,979,000
이익잉여금(계) -27,835,136,367 -25,299,325,717 -22,404,188,588
자본총계(계) 27,335,443,686 25,144,342,754 29,011,304,664

손익계산서

(단위: 원)
구분 제 25기 / 2024.12.31 제 24기 / 2023.12.31 제 23기 / 2022.12.31
매출액(계) 19,636,227,402 17,372,567,556 16,008,196,853
영업이익(계) -2,451,780,486 -2,630,945,406 -2,188,283,694
법인세차감전 순이익(계) -2,356,570,952 -2,436,687,425 -2,044,630,879
당기순이익(손실)(계) -2,356,570,952 -2,436,687,425 -2,044,630,879
총포괄손익(계) 1,603,767,602 -3,866,961,910 -2,160,752,834